Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер материальной социальной поддержки в МОБУ «Заринская ООШ» не предоставляет.
Общежитие, интернат, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии в МОБУ «Заринская ООШ» отсутствуют.
Наименование показателя | Значение |
Количество | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Общая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Жилая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Количество мест | 0 |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | нет |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников МОБУ «Заринская ООШ»
Название спец-ти
(направл-я подготовки) |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||||||||
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
Другие ОУ | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
ВУЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СУЗ | 1 | 4 | 2 | — | 1 | 4 | 2 | — | 1 | 4 | 2 | — |
Информация о местах трудоустройства
Название предприятия* (с указанием места нахождения) |
Количество трудоустроенных выпускников |
|||
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орск | — | 1 | — | — |
ГАОУ СПО «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» г. Орск | — | 1 | — | — |
— | — | 1 | — | |
Горно – технологический техникум г Ясный | 1 | 1 | — | |
ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им.Героя Советского Союза В.А. Сорокина» | 1 | 1 | — | — |
МОБУ «Еленовская СОШ» | — | 1 | — | — |